Set alata Felo Ergonic E-slim VDE 41387818 78 kom u kutiji
219 990 RSD
Opis proizvoda
Broj SKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 930 90 | 205 | 45 | 3,0 | 0,5 | 100 | 105 | SLIM | 4007157626318 | ||||||||||||
413 935 90 | 205 | 45 | 3,5 | 0,6 | 100 | 105 | 4007157626356 | |||||||||||||
413 938 90 | 205 | 45 | 3,5 | 0,8 | 100 | 105 | SLIM | 4007157626370 | ||||||||||||
413 940 90 | 205 | 46 | 4,0 | 0,8 | 100 | 105 | SLIM | 4007157626394 | ||||||||||||
413 945 90 | 240 | 62 | 4,5 | 1,0 | 125 | 115 | 4007157626417 | |||||||||||||
413 955 90 | 240 | 73 | 5,5 | 1,0 | 125 | 115 | SLIM | 4007157626431 | ||||||||||||
413 965 90 | 240 | 86 | 6,5 | 1,2 | 125 | 115 | 4007157626455 | |||||||||||||
414 192 90 | 185 | 45 | 80 | 105 | SLIM | 4007157626479 | PH1 | |||||||||||||
414 293 90 | 215 | 73 | 100 | 115 | SLIM | 4007157626493 | PH2 | |||||||||||||
415 192 90 | 185 | 44 | 80 | 105 | SLIM | 4007157626516 | PZ1 | |||||||||||||
415 293 90 | 215 | 73 | 100 | 115 | SLIM | 4007157626530 | PZ2 | |||||||||||||
416 192 90 | 185 | 45 | 80 | 105 | SLIM | 4007157626554 | PH1/SL | |||||||||||||
416 293 90 | 215 | 73 | 100 | 115 | SLIM | 4007157626578 | PH2/SL | |||||||||||||
418 159 90 | 205 | 46 | 100 | 105 | SLIM | 4007157626653 | TX15 | |||||||||||||
418 209 90 | 240 | 62 | 125 | 115 | SLIM | 4007157626677 | TX20 | |||||||||||||
418 259 90 | 240 | 63 | 125 | 115 | SLIM | 4007157626691 | TX25 | |||||||||||||
450 120 40 | 322 | 310 | 12,0 | 2,0 | 210 | 112 | 4007157645296 | |||||||||||||
361 400 00 | 145 | 30 | 3,0 | 0,8 | 70 | 75 | 4007157527011 | |||||||||||||
063 999 01 | 105 | 157 | 4007157624178 | |||||||||||||||||
580 002 00 | 34 | 4003758819043 | 50 X 20 X 20 | |||||||||||||||||
580 018 40 | 180 | 250 | VDE | 4007157637932 | ||||||||||||||||
581 016 40 | 160 | 210 | VDE | 4007157637956 | ||||||||||||||||
584 016 40 | 160 | 305 | VDE | 4007157638052 | ||||||||||||||||
584 018 11 | 180 | 96 | VDE | 4007157626837 | 8 - 28 | |||||||||||||||
582 020 40 | 205 | 200 | VDE | 4007157642899 | ||||||||||||||||
582 225 40 | 205 | 200 | VDE | 4007157638014 | ||||||||||||||||
583 200 40 | 240 | 195 | 4007157648136 | 0,03 - 16 | ||||||||||||||||
583 230 40 | 240 | 418 | 4007157648396 | 0,08 - 16 | ||||||||||||||||
057 836 16 | 25 | 955 | 4,5; 5,5 | 4007157615473 | PH1, PH2, PH3 | PZ1, PZ2 | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 | 230 x 130 x 56 | 4; 5: 6 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | SQ1, SQ2 | |||||||||
365 009 11 | 91,5 - 234 | 430 | 15,5 - 50 | 4007157650832 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | |||||||||||||||
895 250 40 | 250 | 340 | 4007157638151 | 50 | ||||||||||||||||
L-5 | 120 | 18 | ||||||||||||||||||
- Dimenzije (mm) 480 X 320 X 240
- Težina, g 9500
- Veličina PH PH1, PH2
- Veličina PZ PZ1, PZ2
- Veličina slota 3.0, 2 x 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 12.0
- Veličina TORX TX15, TX20, TX25
- Veličina XENO PH1/SL, PH2/SL
- EAN 4007157649638
Gde kupiti
Izaberite najbližu prodavnicu sa našim proizvodima Felo alati
BEOGRAD
NA SUPERALATI adresa: Nehruova 51a, |
FELO NA ANANAS adresa: Ananas Paketomate |
FELO NA BAZZAR dostava po celoj Srbiji |
FELO NA SHOPPSTER 45 lokacija u Beogradu |
FELO NA DOTMARKET adresa: Beograd |
FELO NA EPLANETA Eplaneta - Sigurna online kupovina |
ZEMUN
FELO NA BCGROUP adresa: Dobanovačka 56 Zemun |
NIŠ
FELO NA ODIGLE adresa: Niš, Radoja Dakića 18 |
NA SHOPPER ALATI Adresa: Niš, Vojvode Tankosića 16, lokal 1 |
FELO NA KLIKLAK Adresa: Niš, Matejevački put br.36 lamela E1 |
NA JAKOV.RS Adresa: Niš, Bulevar Nemanjića 25a |
TEMERIN
FELO NA HOBA.RS adresa: Temerin , Nikole Pašića 43 PADINA
|
Osnovna vrsta delatnosti fabrike Felo Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH, osnovane 1950. godine u Nojštatu u Hesenu (mada, formalno njeno postojanje treba računati od 1878. godine, kada je u Tiringiji otvorena fabrika Hammermuhle, koja je temelj fabrike Felo) je proizvodnja ručnih alata - šrafcigera i bitova. Za to vreme kompanija je od skromnog porodičnog biznisa izrasla u priznatu internacionalnu kompaniju, sa više od 220 zaposlenih u Nemačkoj i Mađarskoj. Zahvaljujući tradiciji, kvalitetu i inovacijama, Felo je postao jedan od vodećih svetskih proizvođača šrafcigera i umetaka.
Felo šrafcigerii imaju jedinstvenu konstrukciju i dizajn drške, koji zahtevaju manje napora od standardnih alata. Oni se proizvode u ukupno šest glavnih serija, koje se razlikuju po materijalu šipke, dizajnu drške i, shodno tome, nameni.
Celu liniju proizvoda Felo karakteriše izuzetna ergonomija, promišljen dizajn, visoke performanse i izdržljivost.
Felo radni vrhovi su napravljeni od specijalnog čelika izuzetne čvrstoće i traju nekoliko puta duže od konvencionalnih burgija. Njihova optimizovana geometrija smanjuje kontaktni pritisak i apsorbuje vrhove obrtnog momenta.
Precizni Felo šrafcigeri su opremljeni slobodno rotirajućom kapicom. Obrtni moment premašuje zahteve ISO, DIN standarda za 100%. Njihove šipke su napravljene od keramike ili legure hrom-vanadijum-molibdena.
Ponos kompanije su udarni šrafcigeri Felo Ergonic. Ergonomska drška se sastoji od tri sloja: unutrašnji deo je napravljen od tvrde plastike, sledeći sloj je napravljen od meke komponente koja apsorbuje udarce, spoljna površina je prekrivena materijalom koji štiti od klizanja. Mekana komponenta u potpunosti apsorbuje vibracije nastale tokom rada, štiteći zglobove i smanjujući naprezanje ruku. Ojačana šipka od hrom-vanadijum-molibdena, smeštena duž cele dužine šrafcigera, odlično izdržava udarce čekića. Na izlaznoj tački radnog dela iz drške nalazi se poliedar koji omogućava pomeranje alata pomoću ključa.
Ali Felo nije samo po njima poznat – među više od 2000 artikala (preko milion jedinica mesečno) alata koji proizvodi, možete pronaći klešta-sečice, klešta sa ravnim vrhom, ključeve za cevi, imbus-ključeve, dinamometre, gedora kombinovane ključeve, držače bitova, alatе za skidanje (blankiranje) izolacije, alate otporne na struju, kao i setovе raznih vrsta alata.
Danas je FELO jedan od najvećih evropskih proizvođača ručnog alata, čiji su proizvodi traženi na tržištima više od 40 zemalja širom sveta. Kompanija nastavlja uspešan razvoj putem uvođenja inovacija i naprednih tehnologija.
Težnja za proizvodnjom najboljeg inovativnog alata najšireg asortimana je uvek bila glavna pokretačka snaga za Felo. Dokaz za to je 260 patenata kompanije: nastavci obloženi titanijum nitridom, električni šrafcigeri sa izmenjivim vrhovima, profesionalno priznate dvokomponentne drške i još mnogo toga.
Inovacije, visok kvalitet i konkurentnost su komponente koje omogućavaju Felo proizvodima da sve vreme ostanu među najboljima u svetu u oblasti respektabilnih ručnih alata. Za celu liniju Felo proizvoda je karakteristična izuzetna ergonomija, promišljen dizajn, visoke performanse i izdržljivost.